Se utilizan 900.000 Tm de cereal para producir bioetanol, que producen
360.000 Tm de subproductos que también van a la industria del pienso.
La concentración de la oferta y países exportadores marcan el coste de
los cereales y las oleaginosas en España, donde llegan básicamente por
16 puertos como podemos ver en la tabla siguiente:
Zona | Puerto | Zonas a las que abastece | Origen |
Norte | Pasajes Bilbao Santander Gijón |
Norte de España, Meseta norte y Navarra | Reino Unido Países Bálticos Francia Norte de Europa América |
Galicia | A Coruña Villa García Marín |
Galicia y Meseta Norte en menor medida | Igual que el anterior |
Andalucía | Huelva Sevilla Cádiz Málaga |
Andalucía y Extremadura, parte de Meseta sur | Igual que el anterior pero menos competitivo por lo que se refiere a los puertos del norte de Europa |
Levante | Cartagena Valencia Castellón |
Levante, Meseta sur y norte de Castellón | Mar Negro y América |
Cataluña | Tarragona Barcelona |
Cataluña, Aragón y Norte de Castellón | Mar Negro y América |
Fuente: 3tres3.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario